鈴木かな?佐藤かな?
あ、県庁所在地じゃないか。
1位??? 2位 宮崎 3位 千葉
Recruiting Studioが運営する名字由来netは、「47都道府県庁所在地の名字ランキング」を発表した。
3位 でーでん
千葉さん〜!
2位 でーでん
宮崎さん〜!
1位 どろろろろろろろ どん!
山口さん〜!
ちなみに最下位は甲府さんで、札幌さんは実在が確認できないそうです。
ランキング | 名字 | 全国順位 | 全国人数 | 名字詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() |
山口 | 14位 | 約670,000人 | 山口臣、清和天皇の子孫で源姓を賜った氏(清和源氏)、桓武天皇… |
![]() |
宮崎 | 67位 | 約248,000人 | 紀氏(紀朝臣出が多い。竹内宿禰を祖とする。源平藤橘につぐ大姓… |
![]() |
千葉 | 86位 | 約208,000人 | 現千葉県北部である下総国千葉郡が起源(ルーツ)である、桓武天… |
4位 | 福島 | 138位 | 約151,000人 | 現大阪府北部と兵庫県の一部である摂津国西成郡福島が起源(ルー… |
5位 | 福井 | 198位 | 約111,000人 | 現兵庫県南西部である播磨国揖保郡福井庄が起源(ルーツ)である… |
6位 | 松山 | 309位 | 約74,900人 | 清和天皇の子孫で源姓を賜った氏(清和源氏)、宇多天皇の皇子敦… |
7位 | 金沢 | 345位 | 約61,800人 | 現東京都、埼玉県広域、神奈川県北部である武蔵国久良岐郡金沢村… |
8位 | 長野 | 401位 | 約53,800人 | 長野連、中臣鎌足が天智天皇より賜ったことに始まる氏(藤原氏)… |
9位 | 福岡 | 411位 | 約51,400人 | 清和天皇の子孫で源姓を賜った氏(清和源氏)、村上天皇の皇子具… |
10位 | 高松 | 434位 | 約48,400人 | 讃岐朝臣、中臣鎌足が天智天皇より賜ったことに始まる藤原北家小… |
11位 | 秋田 | 509位 | 約40,600人 | 三春藩主は現山形県、秋田県である出羽国秋田が起源(ルーツ)で… |
12位 | 奈良 | 564位 | 約37,000人 | 奈良忌寸、奈良真人、中臣鎌足が天智天皇より賜ったことに始まる… |
13位 | 大津 | 601位 | 約34,900人 | 大津造、大津連、清和天皇の子孫で源姓を賜った氏(清和源氏)武… |
14位 | 長崎 | 742位 | 約27,400人 | 現静岡県伊豆半島である伊豆国田方郡長崎村が起源(ルーツ)であ… |
15位 | 宇都宮 | 754位 | 約27,100人 | 現栃木県である下野国宇都宮が起源(ルーツ)である、中臣鎌足が… |
16位 | 山形 | 760位 | 約27,000人 | 現山形県の広域である羽前国最上郡山形が起源(ルーツ)である、… |
17位 | 岡山 | 870位 | 約22,600人 | 徳川家などを輩出した現愛知県東部である三河国幡豆郡岡山が起源… |
18位 | 富山 | 881位 | 約22,200人 | 現鹿児島県東部である大隅国肝付郡富山が起源(ルーツ)である、… |
19位 | 神戸 | 935位 | 約20,600人 | 各地の神戸郷が起源(ルーツ)である。桓武天皇の子孫で平の姓を… |
20位 | 熊本 | 1,332位 | 約13,500人 | 壱岐の有名氏族は中臣鎌足が天智天皇より賜ったことに始まる氏(… |
21位 | 水戸 | 1,612位 | 約10,300人 | 清和天皇の子孫で源姓を賜った氏(清和源氏)(現広島県西部であ… |
22位 | 佐賀 | 2,119位 | 約7,400人 | 佐賀君、佐賀郡司、清和天皇の子孫で源姓を賜った氏(清和源氏)… |
23位 | 松江 | 2,191位 | 約7,100人 | 清和天皇の子孫で源姓を賜った氏(清和源氏)高木氏流、藤原南家… |
24位 | 広島 | 2,239位 | 約6,900人 | 宮崎県、長崎県、新潟県など全国に多い。清和天皇の子孫で源姓を… |
25位 | 横浜 | 3,168位 | 約4,300人 | 現福島県、宮城県、岩手県、青森県を含む四県の太平洋側である陸… |
26位 | 名古屋 | 3,208位 | 約4,200人 | 織田家などを輩出した現愛知県である尾張国名古屋庄が起源(ルー… |
27位 | 徳島 | 3,575位 | 約3,700人 | 現徳島県である阿波国徳島が起源(ルーツ)である。近年、佐賀県… |
28位 | 前橋 | 3,703位 | 約3,500人 | 現群馬県である上野国勢多郡前橋村が起源(ルーツ)である、在原… |
29位 | 盛岡 | 5,198位 | 約2,100人 | 現福島県、宮城県、岩手県、青森県を含む四県の太平洋側である陸… |
30位 | 鳥取 | 5,819位 | 約1,800人 | 鳥取造、鳥取連、鳥取朝臣などの子孫。古代鳥取部の居所、または… |
31位 | 大阪 | 7,588位 | 約1,200人 | 現大阪府北部と兵庫県の一部である摂津国東生郡生玉庄大坂が起源… |
32位 | 鹿児島 | 8,288位 | 約1,000人 | 現鹿児島県である薩摩国鹿児島郡司の末、桓武天皇の子孫で平の姓… |
33位 | 青森 | 9,643位 | 約820人 | 青森県出身者による地名姓。青森県にあった青森山が由来。青々と… |
34位 | 仙台 | 11,070位 | 約600人 | 千代、川内と起源をともにする。川内氏は、清和天皇の子孫で源姓… |
35位 | 新潟 | 15,258位 | 約400人 | 広島県竹原市福田町や秋田県に集住している。新方氏に関連し、藤… |
36位 | 津 | 17,075位 | 約300人 | 長崎県、新潟県、兵庫県、北陸、首都圏にみられる。津国造、津首… |
37位 | 高知 | 18,295位 | 約300人 | 現愛媛県である伊予国越智郡高市郷が起源(ルーツ)である、越智… |
38位 | 和歌山 | 19,691位 | 約200人 | 若山と起源をともにする。熱田神宮社家などにみられる。織田家な… |
39位 | 那覇 | 20,697位 | 約200人 | 現沖縄県である琉球国が起源。沖縄県に集中する。魚場のことを那… |
40位 | 静岡 | 21,285位 | 約200人 | 鹿児島県や福岡県、大阪府、東京都に少数みられる。静氏に関連す… |
41位 | 京都 | 35,104位 | 約80人 | 現福岡県の一部と大分県北部である豊前国京都郡発祥ともいわれる… |
42位 | 埼玉 | 47,607位 | 約40人 | 現埼玉県である武蔵国埼玉郡が起源。幸魂で勾玉の出土が語源とさ… |
43位 | 大分 | 53,911位 | 約30人 | 現大分県中南部である豊後国大分郡発祥ともいわれる、大分国造、… |
44位 | 岐阜 | 69,446位 | 約20人 | 現岐阜県である美濃国岐阜発祥といわれる。高台や山道が分かれて… |
45位 | 東京 | 78,276位 | 約10人 | 東京の地名から姓となる。大阪府岸和田市や鹿児島県にわずかにみ… |
46位 | 甲府 | 調査中 | 調査中 | 海部氏に関連するといわれる。現徳島県である阿波国海部郡が起源… |
札幌さんの情報求む
via.名字検索No.1/名字由来net|日本人の名字98%以上を掲載!!
お気軽に「いいね!」を!是非ともよろしくお願いいたします!
コメント