順調に
落ちてきてます
サンデーの部数がついに50万部割れ
10年10-12月|2,935,000 (△*59,166)|1,551,819 (▲*4,431)|*.624,546 (▲21,288)|
11年1-3月 |2,964,546 (△*29,546)|1,529,693 (▲22,126)|*,630,770 (△*6,224)|
11年4-6月 |2,825,000 (▲139,546)|1,491,500 (▲38,193)|*,605,000 (▲25,770)|
11年7-9月 |2,841,667 (△*16,667)|1,489,584 (▲*1,916)|*,583,750 (▲21,250)|
11年10-12月|2,845,000 (△**3,333)|1,472,084 (▲17,500)|*.565,584 (▲18,166)|
12年1-3月 |2,837,500 (▲**7,500)|1,447,500 (▲24,584)|*.540,167 (▲25,417)|
12年4-6月 |2,831,167 (▲**6,333)|1,436,017 (▲11,483)|*.526,500 (▲13,667)|
12年7-9月 |2,838,334 (△**7,167)|1,412,584 (▲23,433)|*.525,834 (▲**,666)|
12年10-12月|2,827,693 (▲*10,641)|1,404,834 (▲*7,750)|*.520,334 (▲*5,500)|
13年1-3月 |2,835,455 (△**7,762)|1,376,792 (▲28,042)|*.502,000 (▲18,334)|
13年4-6月 |2,809,167 (▲*26,288)|1,357,000 (▲19,792)|*.494,000 (▲*8,000)|
順調に落ちてきてますね。いろいろ厳しい世の中になってきました。
お気軽に「いいね!」を!是非ともよろしくお願いいたします!
このブログでは、「知ってるとちょっとイバれるネタ」や「オトクな情報」を毎日ガンガン更新しています。Twitter、RSS、Facebookでは最新情報を随時お届けしていますので、ぜひ登録、フォローをお願いします!