検索数から見た流行語大賞は
どのワードに輝くのか!
新語・流行語大賞候補でよく検索されるのは何?
2012年の新語・流行語大賞候補が50個発表されました。以下がその候補になります。
オスプレイ | いいね! |
原発ゼロ | ナマポ |
iPS細胞 | もっといい色のメダル |
維新の会 | 維新八策 |
塩こうじ | 爆弾低気圧 |
遠隔操作ウイルス | これまでに経験したことのないような大雨 |
近いうちに解散 | 東京ソラマチ |
ワイルドだろぉ? | 27人のリレー |
手ぶらで帰らせるわけにはいかない | 竜巻 |
ネトウヨ | 50℃洗い |
終活 | ロングブレスダイエット |
LCC | 美魔女 |
タニタ食堂 | ジュリー |
決められない政治 | 体幹トレ |
街コン | ビッグパフェ食べたい |
奇跡の一本松 | 金メダルに負けない人生 |
ソー活 | 佐川男子 |
あじさい革命 | イクジイ |
たかが電気のために | チーム力 |
休眠口座 | キンドル |
金環日食 | うどん県 |
ステマ | この人を見よ |
キラキラネーム | 霊長類最強女子 |
オッケ~ | 第3極 |
自称霊能者 | 野獣 |
どの言葉が流行語大賞になるか気になるところですが、Yahoo!検索ガイドでは、「新語・流行語大賞候補ワード」の検索数ランキングを出しています。
1位 | 金環日食 | 11位 | ロングブレスダイエット |
2位 | 街コン | 12位 | 竜巻 |
3位 | LCC | 13位 | 塩こうじ |
4位 | オスプレイ | 14位 | 維新の会 |
5位 | ステマ | 15位 | ネトウヨ |
6位 | キラキラネーム | 16位 | キンドル |
7位 | iPS細胞 | 17位 | 佐川男子 |
8位 | タニタ食堂 | 18位 | ナマポ |
9位 | 美魔女 | 19位 | うどん県 |
10位 | 東京ソラマチ | 20位 | ジュリー |
こちらがそのランキング。一番検索されたのは、「金環日食」、2位が「街コン」という結果に。また、「発表日に検索数が多かったランキング」も発表しています。
1位 | ネトウヨ | 11位 | 野獣 |
2位 | ナマポ | 12位 | イクジイ |
3位 | ソー活 | 13位 | 霊長類最強女子 |
4位 | たかが電気のために | 14位 | 手ぶらで帰らせるわけにはいかない |
5位 | ビッグパフェ食べたい | 15位 | もっといい色のメダル |
6位 | 27人のリレー | 16位 | 第3極 |
7位 | この人を見よ | 17位 | いいね! |
8位 | あじさい革命 | 18位 | 金メダルに負けない人生 |
9位 | 終活 | 19位 | これまでに経験したことのないような大雨 |
10位 | 50℃洗い | 20位 | チーム力 |
こちらは「ネトウヨ」が1位、「ナマポ」が2位と、、全く違うランキングになっています。こちらのランキングにのっているほうは、「このワードなんだろう?」と思って検索されてると思いますので、流行語大賞に入る可能性は低いでしょう。
流行語大賞の発表は12月3日(月)。予想してみるのも面白いですよ。
お気軽に「いいね!」を!是非ともよろしくお願いいたします!
コメント